resultados encontrados de "PRODUCCION"
La producción de "El Eternauta" aportó 34 millones de dólares a la economía de Argentina
-Según un estudio de Empiria Consultores y Netflix con cifras a abril último, la primera temporada de la serie de Bruno Stagnaro con Ricardo Darín contribuyó con más de 41.000 millones de pesos.
-Además, se mantiene como la segunda serie más vista a nivel global y primera en habla no inglesa.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
29 / 12 / 2025
29 / 12 / 2025
29 / 12 / 2025
29 / 12 / 2025
27 / 12 / 2025
26 / 12 / 2025
26 / 12 / 2025
26 / 12 / 2025
25 / 12 / 2025
25 / 12 / 2025
Videocrítica de "Nouvelle Vague", de Richard Linklater
por Diego Batlle y Manu Yáñez
24 / 12 / 2025
24 / 12 / 2025
24 / 12 / 2025
23 / 12 / 2025
23 / 12 / 2025
23 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025

